No início do ano foi divulgado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising) um estudo sobre o mercado de franquias e traçou os perfis das 50 maiores redes de franquias do Brasil. A pesquisa deste ano reafirmou a crescente maturidade e expansão das redes diante de um cenário de crescimento exponencial.
Mantendo um acelerado ritmo de expansão e adotando novas estratégias e tecnologias, o franchising segue impressionando com os altos índices de lucratividade e crescimento.
A Seguralta – Bolsa de Seguros, empresa que faz parte do Grupo Zanon Holding de Franquias, ocupa o 8º lugar, tendo subido uma posição em comparação a pesquisa anterior, agora contando com 1.755 operações.
Confira agora a lista completa das 50 maiores redes de franquias do Brasil:
RANKING ABF DAS 50 MAIORES REDES DE FRANQUIAS POR NÚMERO DE UNIDADES (2022)
POSIÇÃO 2022 | POSIÇÃO 2021 | MARCA | OPERAÇÕES 2022 | OPERAÇÕES 2021 | VARIAÇÃO |
1º | 2º | CACAU SHOW | 3763 | 2827 | 33,10% |
2º | 1º | O BOTICÁRIO | 3687 | 3652 | 1,00% |
3º | 3º | MCDONALD´S | 2595 | 2585 | 0,40% |
4º | 5º | COLCHÕES ORTOBOM | 2373 | 2078 | 14,20% |
5º | 12º | ODONTOCOMPANY | 1998 | 1631 | 22,50% |
6º | 7º | SUBWAY | 1861 | 1862 | -0,10% |
7º | 8º | AM/PM | 1774 | 1841 | -3,60% |
8º | 9º | SEGURALTA – BOLSA DE SEGUROS | 1755 | 1682 | 4,30% |
9º | 10º | LUBRAX + | 1711 | 1668 | 2,60% |
10º | 14º | ÓTICAS CAROL | 1460 | 1460 | 0,00% |
11º | 15º | BURGER KING BRASIL | 1255 | 1242 | 1,00% |
12º | 16º | SHELL SELECT | 1213 | 1197 | 1,30% |
13º | 17º | BR MANIA | 1184 | 1184 | 0,00% |
14º | 19º | JET OIL | 1137 | 1149 | -1,00% |
15º | 18º | CVC BRASIL | 1076 | 1165 | -7,60% |
16º | 21º | WIZARD BY PEARSON | 1000 | 1102 | -9,30% |
17º | 23º | BOB´S | 997 | 977 | 2,00% |
18º | 24º | CHILLI BEANS | 966 | 966 | 0,00% |
19º | 22º | CORREIOS | 964 | 979 | -1,50% |
20º | 25º | HELP! LOJA DE CRÉDITO | 824 | 876 | -5,90% |
21º | 29º | OGGI SORVETES | 808 | 745 | 8,50% |
22º | 30º | ESPAÇOLASER | 765 | 717 | 6,70% |
23º | 27º | FISK CENTRO DE ENSINO | 753 | 765 | -1,60% |
24º | 32º | CHIQUINHO SORVETES | 725 | 665 | 9,00% |
25º | 31º | CCAA | 705 | 710 | -0,70% |
26º | 33º | HERING STORE | 681 | 640 | 6,40% |
27º | 34º | CNA | 674 | 632 | 6,60% |
28º | 35º | NUTRIMAIS | 658 | 575 | 14,40% |
29º | 28º | DIA% | 612 | 750 | -18,40% |
30º | 39º | LOCALIZA | 610 | 548 | 11,30% |
30º | 42º | MERCADÃO DOS ÓCULOS | 610 | 505 | 20,80% |
31º | 38º | REMAX | 571 | 549 | 4,00% |
32º | 44º | HAVAIANAS | 562 | 490 | 14,70% |
33º | 36º | KNN IDIOMAS | 558 | 564 | -1,10% |
34º | 41º | SPLASH (GRUPO IGUI) | 549 | 506 | 8,50% |
35º | 56º | CASA DO CONSTRUTOR | 528 | 398 | 32,70% |
36º | 43º | 5ÀSEC | 526 | 501 | 5,00% |
37º | 55º | LUPO | 516 | 398 | 29,60% |
38º | 45º | KOPENHAGEN | 512 | 446 | 14,80% |
39º | 46º | SOLARPRIME | 469 | 443 | 5,90% |
40º | 60º | ORAL SIN IMPLANTES | 453 | 364 | 24,50% |
41º | 46º | AREZZO | 442 | 443 | -0,20% |
42º | 50º | CASA DE BOLOS | 439 | 406 | 8,10% |
43º | 49º | CARMEN STEFFENS | 437 | 419 | 4,30% |
44º | 48º | SORRIDENTS | 435 | 420 | 3,60% |
45º | 98º | EMPÓRIO MINEIRO CHEIRIN BÃO | 414 | 230 | 80,00% |
46º | 57º | CLUBE MELISSA | 401 | 392 | 2,30% |
46º | 54º | MICROLINS | 401 | 401 | 0,00% |
47º | 58º | CHOCOLATES BRASIL CACAU | 399 | 384 | 3,90% |
48º | 119º | MAIS 1 CAFÉ | 394 | 189 | 108,50% |
49º | 62º | GIRAFFAS | 365 | 356 | 2,50% |
50º | 59º | HINODE | 356 | 366 | -2,70% |
Mas o que será que essas redes têm em comum? É isso que iremos esclarecer logo abaixo.
- Marca e produtos/serviços que vendem
Uma franquia é reconhecida por sua marca no mercado. Sendo assim, para que sua rede cresça de maneira consistente, o desenvolvimento desta marca é essencial! Além disso, as chaves para o sucesso da rede são o foco no produto/serviço e um suporte eficiente para orientar os franqueados a obter bons resultados. Revisão constante de mix e geração de novidades também podem colaborar muito para que uma rede chegue às 1000 unidades franqueadas.
- Padrão arquitetônico
Padronização: é isso que fará a sua marca ser reconhecida e reforçará a identidade da sua empresa perante o seu público.
- Suporte ao franqueado ágil e prático
Acompanhar o processo de implantação da franquia, visitar periodicamente, analisar o desempenho, dar suporte a demandas operacionais, entre outros, são atividades muito importantes para manter todas as unidades da rede em harmonia e operando da melhor maneira possível.
Para se manter forte no mercado, os franqueados precisam do apoio do franqueador!
- Rede de fornecimento
Ter empresas parceiras que conheçam o seu modelo de negócio e que possam trazer benefícios comerciais e maior qualidade aos seus franqueados é o que irá te ajudar nos processos da sua rede e das unidades franqueadas.
- Tecnologia
Para se manter relevante perante ao público, é necessário inovar. Automatização de processos, softwares preparados para acompanhar o desempenho das franquias e tomar decisões mais ágeis são práticas modernas que mudam o rumo de negócios e ajudam no funcionamento da sua rede.
Gostou do conteúdo de hoje?
Nos siga no Instagram (@zanonexpand) para ficar por dentro do mercado de franquias.